计算机已成为企业不可缺少的工具。随着信息技术发展,企业面临越来越多的计算机及网络系统维护和管理问题,如系统硬件故障、病毒防范及系统升级。对非 IT 行业单位而言,若不能及时有效处理,将影响正常工作。
我们提供全面的计算机系统维护服务,使企业以较低成本换来较为稳定的系统性能,以最好的性能价格比保证企业计算机系统正常使用,解除后顾之忧,使企业专注于发展自己的事业。
热线解答技术问题、产品介绍及系统优化方案,提供售后技术咨询。
定期到场监测电脑系统状态,降低故障率,随时解决问题。
紧急问题迅速赶赴现场处理,特定区域 30–45 分钟到达。
病毒预警、定期检查,保障终端与服务器安全。
提供最新报价,代为升级、更换、维修配件,硬件质保一年起。
重要数据光盘/硬盘备份,尽力恢复误删或故障丢失数据。
| 类别 | 服务项目 | 价格 |
|---|---|---|
| 台式机 · 软件 | 一般软件故障(常用软件/驱动/系统优化) | 60 元/台 |
| 台式机 · 软件 | 严重软件故障(杀毒/重装系统+驱动+常用软件) | 80 元/台起 |
| 台式机 · 软件 | 服务器故障(排障、调整) | 120 元/台起 |
| 台式机 · 硬件 | 清洁保养除尘降噪 / 检测不维修 / 整机故障维修 | 50 元/台 |
| 笔记本 | 系统重装、优化、应用软件安装等 | 80 元/台起 |
| 网络 | 局域网 / 拨号 / 宽带 / 共享上网 | 60 元起 |
| 数据恢复 | 误删、误格式化、病毒破坏等 | 300 元起 |
* 修不好不收费 · 服务范围暂限广州市 · 以上价格仅供参考,最终以技术员与客户商定为准。
| 类型 | 设备台数 | 月服务费 | 服务方式 |
|---|---|---|---|
| VIP 外包 | < 10 | 500–800 元 | 电话即时响应 · 2 小时内上门 · 每月巡检 3 次 |
| 10–20 | 800–1600 元 | ||
| 21–40 | 1600–2400 元 | ||
| 41–50 | 2400–2800 元 | ||
| 普通外包 | < 10 | 400–600 元 | 电话即时响应 · 4 小时内上门 · 每月巡检 1 次 |
| 10–20 | 600–1100 元 | ||
| 21–40 | 1100–1800 元 | ||
| 41–50 | 1800–2200 元 | ||
| 按次响应 | — | 150 元/次 | 不超过 2 小时;超时每小时加收 40 元;未解决不收费 |
年付可享 9.5 折 · 50 台以上面议 · 驻场工程师服务另议。